Artikel

Storleksguide för löparskor – Hitta rätt storlek

Osäker på din storlek? Använd vår enkla guide. Följ de 3 stegen och hitta rätt storlek för dina löparskor.

Att välja rätt storlek i löparskor är avgörande för komforten när du springer. Även den bästa löparskon kan kännas fel om storleken inte stämmer. En sko som sitter för tajt kan ge tryckmärken och blå naglar. En sko som är för rymlig kan få foten att glida, vilket kan skapa blåsor och irritation.


För att säkerställa den bästa passformen rekommenderar vi att du börjar med att mäta din fot och använder CM-måttet som utgångspunkt. Det är det mest exakta sättet att hitta rätt storlek över olika märken. 

 

 

Steg 1: Mät din fot

En exakt mätning gör det lättare att välja rätt skostorlek. Följ stegen här:

  1. Lägg papper mot väggen och placera hälen helt in mot den.
  2. Sätt ett streck vid din längsta tå.
  3. Mät avståndet – detta är din Fotlängd (A).

Steg 2: Använd storlekstabellen

Nu är du redo att använda storlekstabellen.

  1. Välj kön.
  2. Välj märke.
  3. Ange fotlängd (A) och önskad plats (B). De flesta löpare väljer 1,0-1,5 cm plats.
  4. Läs av din rekommenderade storlek i tabellen.

Size Guide
CM EU US UK

Baserat på officiella storlekstabeller. Vi reserverar oss för variationer i specifika modeller och överdelar.

 

Steg 3: Hitta dina nya löparskor

 

Nu när du har hittat din korrekta storlek, är du redo att hitta dina nya löparskor. Klicka vidare nedan och se vårt stora urval. Oavsett om du behöver skor för daglig träning, till din nästa tävling eller trail skor för skogsturen, hittar du dem hos oss.

 

 

HERRE
HERRE
HERRE
HERRE

    Storlekstabell – Löparskor herr

     

    Nedan hittar du storlekstabeller för herrlöparskor. Tabellerna visar omvandlingen mellan centimeter (CM) och storlekar i EU, US och UK. Klicka på märkena för att fälla ut tabellerna. Du kan hålla flera tabeller öppna samtidigt för att jämföra.

     

    ADIDAS
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    UK 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
    ALTRA
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32
    EU 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
    ASICS
    CM 25 25,25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,25 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49
    US 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
    UK 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
    BROOKS
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32
    EU 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47.5 48.5
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
    CRAFT
    CM
    25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 39.5 40 40.8 41.5 42 43 43.5 44 44.5 45 45.8 46.5 47
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
    HOKA
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    UK 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
    INOV-8
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46.5 47
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
    LA SPORTIVA
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5
    EU 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44.5 45 45.5 46
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
    MIZUNO
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
    NEW BALANCE
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 40 40.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46.5 47 47.5
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    UK 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
    NIKE
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32
    EU 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48.5
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
    ON
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32
    EU 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47 47.5 48 49
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
    UK 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13.5
    PUMA
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 45.5 45 46 46.5 47
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
    SALOMON
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    UK 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
    SAUCONY
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
    SCOTT
    CM
    25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32
    EU 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48.5
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
    SKECHERS
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 39.5 40 41 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 47
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
    THE NORTH FACE
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32
    EU 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 48
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
    TOPO
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32
    EU 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13

    HERRE
    HERRE
    HERRE
    HERRE

       

      Storleksguide – Löparskor Dam

       

      Nedan finns storleksguider för damlöparskor. Tabellerna visar omvandlingen mellan centimeter (CM) och storlekar i EU, US och UK. Klicka på märkena för att veckla ut tabellerna. Du kan hålla flera tabeller öppna samtidigt för att jämföra.

       

      ADIDAS
      CM 22,1 22,5 22,9 23,3 23,8 24,2 24,6 25 25,5 25,9 26,3
      EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3
      US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
      UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
      ALTRA
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
      EU 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43
      US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
      UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
      ASICS
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 25,75 26 26,5 27 27,5
      EU 35 35.5 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5
      US 4.5 5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
      UK 2.5 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
      BROOKS
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27
      EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42
      US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
      UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
      COLUMBIA
      CM 22 22,4 22,9 23,4 23,8 24,1 24,5 24,9 25,4 25,8 26,1 26,6 EU 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
      CRAFT
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27
      EU 35.5 36 37 37.5 38 38 2/3 39.5 40 40 2/3 41.5 42
      US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
      UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
      HOKA
      CM 22 22,4 22,9 23,3 23,7 24,1 24,5 25 25,4 25,8 26,2
      EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3
      US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
      UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
      INOV-8
      CM 21,6 22 22,5 22,9 23,3 23,7 24,2 24,6 25 25,4 25,9 26,3 26,7
      EU 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43
      US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
      UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
      LA SPORTIVA
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
      EU 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5
      US 5.5 5,5+ 6 6.5 7 7.5 7,5+ 8 8.5 9 9.5 9,5+
      UK 3.5 3,5+ 4 4.5 5 5.5 6 6+ 6.5 7 7.5 7,5+
      MIZUNO
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27
      EU 35 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42
      US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
      UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
      NEW BALANCE
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
      EU 35 36 36.5 37 37.5 38 39 40 40.5 41 41.5 42.5
      US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
      UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
      NIKE
      CM 22 22,4 22,9 23,3 23,7 24,1 24,5 25 25,4 25,8 26,2 26,7
      EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5
      US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
      UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
      ON
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28
      EU 36 35.5 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43
      US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
      UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
      PUMA
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27
      EU 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42
      US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
      UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
      SALOMON
      CM 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27
      EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3
      US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
      UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
      SAUCONY
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
      EU 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43
      US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
      UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
      SCOTT
      CM 21,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 EU 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
      SKECHERS
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28
      EU 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41
      US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
      UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
      THE NORTH FACE
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 28 28,8
      EU 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
      US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
      UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
      TOPO
      CM 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28,5
      EU 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44
      US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
      UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 10
      UNDER ARMOUR
      CM 22,5 23 23,5 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
      EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5
      US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
      UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8

       

      Hittade du inte vad du sökte?

      Rätt skostorlek är grunden, men kom ihåg att bra löparstrumpor också spelar en viktig roll för både komfort och passform i dina nya skor. Saknar du det sista för turen, hittar du också ett stort utbud av funktionella löparkläder och smart löpartillbehör , som kan förbättra din löpning.

       

      tag Tags: Runningshoes

      Populära artiklar